План работы информационно-аналитического отдела ГУ НМЦ СВР ДСМП на 2012 год
|
№ |
Наименование мероприятий, СВП |
Дата и время проведения |
Место проведения |
Ответственный |
Организационные мероприятия (совещания) | ||||
|
1 |
Совещания по текущему планированию и мероприятиям Центра |
каждый понедельник в 10:00 |
ГБУ НМЦ СВР |
Кокова И. В. |
|
2 |
Организационное совещание с сотрудниками отдела по итогам работы за прошедшую неделю и планированию работы на текущую неделю. |
каждый понедельник в 13:00 |
ГБУ НМЦ СВР |
Бордукова Т. В. |
| 3 | Организационные совещания с сотрудниками отделений по итогам работы за месяц и планированию работы на следующий месяц. | последний четверг месяца | ГБУ НМЦ СВР | Бордукова Т. В. |
Разработка научно-методических документов | ||||
|
4 |
Разработка списка количественных и качественных показателей и коэффициентов для оценки эффективности реализации СВР (для издания методических рекомендаций по оценке эффективности деятельности МУ/НКО) |
январь-февраль |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
5 |
Построение рейтинга округов, муниципалитетов, а также рейтинга МУ и НКО по эффективности их деятельности |
март-апрель |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
6 |
Разработка математического аппарата экспертного анализа для оценки качественных характеристик деятельности организации в СВР (для издания методических рекомендаций по оценке эффективности деятельности МУ/НКО) |
май-июнь |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
7 |
Подготовка аналитической справки по результатам мониторинга наличия сайтов МУ и НКО |
до 30.06, до 30.12 |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
8 |
Подготовка аналитической справки по участию МУ и НКО в организации мероприятий за 1-е и 2-е полугодие 2011 (для составления рейтинга МУ и НКО) |
до 31.07, до 30.12 |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
| 9 | Разработка и направление в ДСМП предложений по совершенствованию форм отчетности муниципалитетов ВМО об осуществлении полномочий в сфере СВР (годовых и ежеквартальных) | до 31.01 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 10 | Разработка форм для сбора и анализа планов массовых мероприятий (отделения в ЗелАО и СВАО) | до 29.02 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 11 | Разработка формы для анкетирования и анализа данных по кадровому составу сферы СВР (отделения в ЗелАО и СВАО) | до 30.03 | ГБУ НМЦ СВР - отделения | информационно-аналитический отдел |
Учебно-методическая деятельность | ||||
|
12 |
Обучение сотрудников отдела и отделений в ЗелАО и СВАО применению математических и статистических функций в MS Excel для обработки массивов числовых данных |
январь-февраль |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
13 |
Проведение семинара с ОМЦ, МУ и НКО по оценке эффективности деятельности МУ и НКО |
сентябрь |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
14 |
Проведение семинара с ОМЦ, муниципалитетов МУ и НКО по заполнению форм отчётности |
октябрь-декабрь |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
15 |
Обучение сотрудников информационно-анлитических отделов в отделениях ГБУ НМЦ СВР ДСМП в ЗелАО и СВАО работе по сбору и обработке годовых и ежеквартальных отчетов муниципалитетов ВМО (в рамках информационно-аналитического сопровождения отделений ГБУ НМЦ СВР ДСМП в ЗелАО и СВАО) |
до 31.03, до 30.06, до 30.09, до 31.12 |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
| 16 | Проведение совместно с отделениями ГБУ НМЦ СВР ДСМП обучающих семинаров для сотрудников муниципалитетов, МУ и НКО (для округов ЗелАО и СВАО) - в рамках учебно-методического и консультативного сопровождения отделений ГБУ НМЦ СВР ДСМП | Ежеквартально | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 17 | Обучение сотрудников информационно-анлитических отделов в отделениях ГБУ НМЦ СВР ДСМП в ЗелАО и СВАО работе по сбору и обработке годовых и ежеквартальных отчетов муниципалитетов ВМО (в рамках информационно-аналитического сопровождения отделений ГУ НМЦ СВР | до 31.03, до 30.06, до 30.09, до 31.12 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 18 | Консультации сотрудников отделений по составлению аналитических отчетов | по запросам | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 19 | Консультации по подготовке аналитических и презентационных материалов для сопровождения мероприятий | по запросам | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 20 | Проведение совместно с отделениями ГБУ НМЦ СВР ДСМП обучающих семинаров для сотрудников муниципалитетов, МУ и НКО (для округов ЗелАО и СВАО) - в рамках учебно-методического и консультативного сопровождения отделений ГБУ НМЦ СВР ДСМП | ежеквартально | ГБУ НМЦ СВР и отделения | информационно-аналитический отдел |
| 21 | Подготовка аналитических и статистических материалов для проведения семинаров | |||
| 22 | Проведение индивидуальных консультаций сотрудников отделений ГБУ НМЦ ВР ДСМП в округах ЗелАО и СВАО | |||
Сбор и анализ статистической отчётности | ||||
|
23 |
Сбор годовой статистической отчётности по формам №1-СВ, 2-СВ, 3-МУ, 3- НКО |
До 25 января |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
24 |
Подготовка и направление обобщенного годового отчета в Управление ДСМП (аналитической справки за 2011 год об осуществление муниципалитетами внутригородских муниципальных образований отдельных полномочий города Москвы в сфере организации социально-воспитательной и досуговой работы с населением по месту жительства в городе Москве). |
До 30 марта |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
25 |
Сбор ежеквартальной статистической отчётности о проведённых в муниципалитетах мероприятиях (форма №4 – отчет каждого муниципалитета, форма №5 – сводный окружной отчёт). |
Ежеквартально (до 3 апреля, 3 июля, 3 октября, 11 января) |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
26 |
Подготовка и направление обобщенного статистического отчета о проведенных в муниципалитетах мероприятиях за квартал в Управление ДСМП (по установленной форме городского статистического отчёта) |
Ежеквартально (до 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 25 января) |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
27 |
Сбор ежеквартальных отчётов комиссий ДСМП в административных округах на основе актов проверки эффективности деятельности органов местного самоуправления по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
Ежеквартально (до 3 апреля, 3 июля, 3 октября, 11 января) |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
28 |
Подготовка и направление в ДСМП обобщённого отчёта по г. Москве комиссий ДСМП в административных округах на основе актов проверки эффективности деятельности органов местного самоуправления по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
Ежеквартально (до 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 25 января) |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
29 |
Подготовка реестра (базы данных) МУ и НКО города Москвы (наименование, ФИО руководителя, адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес Интернет- сайта) по состоянию на 01.01.2012 |
январь |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
30 |
Подготовка реестра (базы данных) муниципалитетов города Москвы (наименование, ФИО руководителя, адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес Интернет- сайта) по состоянию на 01.01.2012. |
февраль |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
31 |
Подготовка реестра коллективов (базы данных) МУ и НКО города Москвы (наименование, МУ/НКО, наименование коллектива, ФИО руководителя, адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес Интернет- сайта, направление деятельности коллектива) по состоянию на 01.01.2012. |
март-апрель |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
| 32 | Сбор и анализ анкет | до 31.05 | ГБУ НМЦ СВР - отделения | информационно-аналитический отдел |
| 33 | Подготовка базы данных кадрового состава сферы СВР (по округам ЗелАО и СВАО) на основе анкетирования | до 15.04 | ГБУ НМЦ СВР - отделения | информационно-аналитический отдел |
| 34 | Подготовка аналитического отчета на основании составленной базы данных по кадровому составу сотрудников сферы СВР (по округам ЗелАО и СВАО) | до 30.04 | ГБУ НМЦ СВР - отделения | информационно-аналитический отдел |
| 35 | Сбор, обработка и анализ планов массовых мероприятий (отделения в ЗелАО и СВАО) | Ежеквартально (до 15 января, до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября) | ГБУ НМЦ СВР - отделения | информационно-аналитический отдел |
| 36 | Подготовка аналитического отчета на основе собранного и проанализированного плана массовых мероприятий | Ежеквартально (до 20 января, до 20 марта, до 20 июля, до 20 сентября) | ГБУ НМЦ СВР - отделения | информационно-аналитический отдел |
| 37 | Анализ соответствия планов массовых мероприятий отчетности о проведенных мероприятиях (проводится ежеквартально после сбора формы отчетности о проведенных мероприятиях) | Ежеквартально (до 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 25 января) | ГБУ НМЦ СВР - отделения | информационно-аналитический отдел |
Издательская деятельность | ||||
|
38 |
Издание реестра МУ/НКО (для внутреннего пользования ГУ НМЦ) |
январь |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
39 |
Издание реестра муниципалитетов (для внутреннего пользования ГУ НМЦ) |
февраль |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
40 |
Издание аналитической справка за 2010 год |
апрель-май |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
41 |
Издание методических рекомендации для оценки эффективности деятельности МУ и НКО |
июль-август |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
| 42 | Издание справочника коллективов МУ и НКО для родителей | июль-август | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
Мероприятия по созданию единой информационной среды | ||||
|
43 |
Публикация реестра МУ/НКО на сайте ГБУ НМЦ СВР ДСМП с целью повышения информированности населения об организациях, осуществляющих социально-воспитательную работу по месту жительства. |
февраль |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
44 |
Подготовка и публикация специализированного электронного справочника МУ и НКО для населения города Москвы с функцией поиска организаций по различным критериям (адрес, вид деятельности коллектива) в программе MS Excel для публикации на сайте ГБУ НМЦ СВР ДСМП. |
март |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
45 |
Мониторинг наличия Интернет-сайтов у МУ/НКО, публикация обновленного списка ссылок на сайте ГБУ НМЦ СВР ДСМП |
до 30.06, до 30.12 |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
|
46 |
Мониторинг полезных Интернет-ссылок сферы досуговой и социально-воспитательной работы и публикация его на сайте ГБУ НМЦ СВР ДСМП. |
сентябрь |
ГБУ НМЦ СВР |
информационно-аналитический отдел |
| Обеспечение работы ГБУ НМЦ СВР ДСМП | ||||
| 47 | Подготовка аналитического и статистического материала к организационно-массовым мероприятиям | в течение года | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 48 | Презентационное сопровождение организационно-массовых мероприятий (конференции, совещания с ОМЦ, семинары, мастер-классы и др.) | в течение года | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 49 | Обучение и консультации сотрудников ГБУ НМЦ СВР работе с электронной почтной, в программах Word, Excel и PowerPoint. | в течение года | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 50 | Мониторинг и работа с сайтом ГБУ НМЦ СВР ДСМП | в течение года | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 51 | Сопровождение единой системы планирования работы Центра, сводный отчет по результатам работы | в течение года | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 52 | Подготовка и анализ базы проектов, представленных на конкурс проектов на лучшую организацию работы в сфере СВР (конкурс для муниципалитетов, МУ, НКО) на основе работы экспертной комиссии | август-октябрь | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| Планирование и отчётная деятельность ИАО | ||||
| 53 | Подготовка и утверждение номенклатуры дел информационно-аналитического отдела на 2012 год | до 30.01 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 54 | Подготовка и утверждение плана работы на полугодие | до 15.01, до 15.06 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 55 | Подготовка и утверждение плана работы на квартал | до 15.01, до 10.06 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 56 | Подготовка и утверждение плана работы на месяц | до 15 числа предыдущего месяца | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 57 | Подготовка и утверждение отчета по работе за месяц | до 30 числа текущего месяца | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 58 | Подготовка и утверждение отчёта по работе за квартал | до 30.03, до 30.06, до 30.09, до 30.12 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 59 | Подготовка и утверждение отчёта по работе за полугодие | до 30.06, до 30.12 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 60 | Подготовка и утверждение отчёта по работе за 2012-й год | до 30.12 | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| Участие в организации и проведении мероприятий ГБУ НМЦ СВР ДСМП | ||||
| 61 | Хозяйственно-экономический актив ГБУ НМЦ СВР (подготовка презентационных материалов, подготовка информационно-аналитических материалов) | январь | Управа района Ивановское | информационно-аналитический отдел |
| 62 | Консультации с сотрудниками отделов ГБУ НМЦ СВР ДСМП: информационно-аналитический отдел | Каждая среда месяца (по предварительной записи) | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 63 | Работа профильных методических объединений (информационно-аналитическое), подготовка презентационных материалов для других отделов | 2-я среда месяца | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 64 | Учебно-методические совещания с ОМЦ | 4-я пятница месяца | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 65 | Курсы повышения квалификации 72 часа МосГУ "Управление и проектирование в социальной сфере" (подготовка презентационных материалов) | март | МосГУ | информационно-аналитический отдел |
| 66 | Курсы повышения квалификации 72 часа МГУКИ "Формирование социокультурного пространства на территории ВМО" (подготовка презентационных материалов) | апрель | МГУКИ | информационно-аналитический отдел |
| 67 | Мероприятие по проведению выставки "От А до Я" ЦВЗ "Манеж" | август | ЦВЗ «Манеж» | информационно-аналитический отдел |
| 68 | Городская конференция: «Состояние и перспективы развития досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства", посвященная началу учебного года | сентябрь | МосГУ | информационно-аналитический отдел |
| 69 | Семинар с ОМЦ, МУ и НКО по оценке эффективности деятельности МУ и НКО | октябрь-декабрь | ГБУ НМЦ СВР | информационно-аналитический отдел |
| 70 | Выездной семинар в округах с муниципалитетами, ОМУ, МУ и НКО, главами Управ районов по заполнению форм отчетности СВР | ноябрь-декабрь | ОМЦ и УДСМП АО | информационно-аналитический отдел |
| 71 | Патриотическая акция «Дни торжества Победителей», посвященная годовщине битвы под Москвой (подготовка презентационных материалов, видеоряда) | декабрь | Центральный музей ВОВ на Поклонной горе | информационно-аналитический отдел |
| 72 | Праздничный новогодний концерт с участием творческих коллективов МУ и НКО ВМО в городе Москве (подготовка презентационных материалов, видеоряда) | декабрь | Д/К Прожектор | информационно-аналитический отдел |







